HOT PRODUCTS
- paglalarawan
- Technical Mismong
1.Volume:158L~1500L
2. hanay ng kontrol sa temperatura:(Patay ang ilaw)0℃—60℃;;(I-on)+8℃—60℃
3. Pagbabago ng temperatura: ± 0.3 ℃
4. Pagkakapareho ng temperatura:±2℃(i-on)±1℃(light off)( ambient temperature 20℃ , walang load)±2℃(turn on)±0.8℃(light off)(Setting temperature: 25℃, ambient temperature:d), walang load
5. Saklaw ng pag-iilaw:0 ~ 20000 Lx(Photosynthetically active photon flux :150 μmol·m-2 ·s-1) ;
Maaaring pumili ng 6 na hanay ng ilaw, at hanggang sa 15 40W fluorescent lamp ang maaaring i-on nang sabay-sabay upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan
7.Material: panlabas na pader na kulay pinahiran steel plate, panloob na liner 304 hindi kinakalawang na asero
8.Storage backup: non-volatile memory power upang patuloy na tumakbo pagkatapos ng pagbawi; Maaaring awtomatikong i-record ang tungkol sa 5 linggo ng data ng operasyon (time interval ng 6 na minuto)
9.Panel display: LCD HD na likidong kristal na display, na may pag-record ng data at pag-save ng mga function
10. Aparatong pangkaligtasan ng alarma: alarma sa temperatura, alarma sa halumigmig, independiyenteng proteksyon sa sobrang init, independiyenteng proteksyon sa undercooling, abiso ng kasalanan, lahat ng uri ng abnormal na sensor, backup ng imbakan, pag-andar ng key ng lock ng password, alarma ng fault function; At maaaring konektado sa remote alarm contact, remote control ng kagamitan
11. Nahahati sa 24 na oras na mode ng orasan at mode ng timer, 12 hakbang, 98 na cycle na maximum na 10 function ng memorya ng programa; Ang programa ng oras, temperatura at pag-iilaw ay maaaring kontrolin ng hybrid programming, na angkop para sa pag-ikot ng temperatura at pananaliksik sa paggamot sa vernalization.
| modelo | Dami (L) | Panloob na sukat (MM|) | Panlabas na dimensyon (MM) | Pagkontrol sa temperatura(℃) | Light intensity (LUX) | Opsyonal |
| KHG-158A | 158 | 500 * 415 * 610 | 600 * 670 * 1300 | (I-off ang ilaw) 0 ℃ - 60 ℃; (Buksan ang ilaw)+8℃ - 60℃ 4. Pagkakapareho ng temperatura: ±2℃ (light on) ±1℃ (light off) (ambient temperature 20℃, walang load) ±2℃ (on) ±0.8℃ (off) (Setting temperature: 25℃, ambient temperature: 20℃, walang load) | 0-5500 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag |
| KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| KHG-258A | 258 | 500 * 415 * 910 | 600 * 670 * 1600 | 0-5500 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| KHG-300A | 300 | 500 * 530 * 1280 | 730 * 700 * 1850 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| KHG-458A | 458 | 500 * 530 * 1280 | 600 * 790 * 1970 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| KHG-608A | 608 | 600 * 635 * 1280 | 700 * 900 * 1970 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| KHG-680A | 680 | 1100 * 400 * 1280 | 1200 * 670 * 1970 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| KHG-1000A | 1000 | 1100 * 530 * 1280 | 1200 * 790 * 1970 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| KHG-1500A | 1500 | 1700 * 530 * 1280 | 1800 * 790 * 1970 | 0-15000 | LED bead light, lighting linear 0-100% adjustable. Default na 5500k monochromatic na ilaw opsyonal na pula, asul, dilaw at iba pang liwanag | |
| KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ






